경영공시
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과(기관) | 2025-09-25 | 3 |
| 45 | 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과(기관장) | 2025-09-25 | 3 |
| 44 | 2025년 지방공공기관 채용실태 특정감사 조치결과보고 | 2025-09-12 | 110 |
| 43 | 2025년 수원도시재단 종합감사 결과 | 2025-09-04 | 142 |
| 42 | 2024년도 신규채용직원 임직원 친인척 현황 | 2025-05-29 | 381 |
| 41 | 2024년 인건비 예산과 집행 현황 | 2025-04-16 | 510 |
| 40 | 2024년 임원 및 운영인력 현황 | 2025-04-16 | 452 |
| 39 | 2025년 주요업무계획 | 2025-03-05 | 911 |
| 38 | 2024년 결산서 | 2025-03-04 | 549 |
| 37 | 2024년도 행정사무감사 결과보고 | 2024-12-27 | 397 |


















